ホーム > 結果
シーズン統計
8
勝
2
PK勝
2
PK敗
6
敗
29
得点
21
失点
30
勝点
シーズン推移
試合結果
| 節 | 対戦 | 場所 | 結果 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V・ファーレン長崎 | PEACE STADIUM connected by SoftBank | 〇 1-3 | 中野就斗鈴木章斗川辺駿 |
| 2 | ファジアーノ岡山 | エディオンピースウイング広島 | 〇 1-1 | ジャーメイン良 |
| 3 | セレッソ大阪 | ヨドコウ桜スタジアム | 〇 1-2 | ジャーメイン良東俊希 |
| 4 | 京都サンガ | エディオンピースウイング広島 | ● 2-1 | 荒木隼人 |
| 5 | ガンバ大阪 | エディオンピースウイング広島 | 〇 0-2 | 新井直人中村草太 |
| 6 | 名古屋グランパス | 豊田スタジアム | ● 2-1 | 鈴木章斗 |
| 7 | 清水エスパルス | AIAスタジアム日本平 | ● 3-1 | ジャーメイン良 |
| 8 | ヴィッセル神戸 | ノエビアスタジアム | ● 2-1 | 木下康介 |
| 9 | アビスパ福岡 | エディオンピースウイング広島 | ● 1-0 | |
| 10 | 清水エスパルス | エディオンピースウイング広島 | 〇 1-1 | 木下康介 |
| 11 | V・ファーレン長崎 | エディオンピースウイング広島 | 〇 0-2 | 鈴木章斗加藤陸次樹 |
| 12 | セレッソ大阪 | エディオンピースウイング広島 | 〇 1-2 | オウンゴール木下康介 |
| 13 | アビスパ福岡 | ベスト電器スタジアム | △ 2-2 | 中野就斗東俊希 |
| 14 | ファジアーノ岡山 | JFE晴れの国スタジアム | ● 1-0 | |
| 15 | ヴィッセル神戸 | エディオンピースウイング広島 | △ 1-1 | 加藤陸次樹 |
| 16 | ガンバ大阪 | パナソニックスタジアム吹田 | 〇 0-1 | 東俊希 |
| 17 | 京都サンガ | サンガスタジアム by KYOCERA | 〇 0-4 | 中村草太鈴木章斗加藤陸次樹松本泰志 |
| 18 | 名古屋グランパス | エディオンピースウイング広島 | 〇 2-4 | 中村草太川辺駿中野就斗鈴木章斗 |
スコア詳細
得点
5得点 鈴木章斗
3得点 中野就斗
3得点 ジャーメイン良
3得点 東俊希
3得点 中村草太
3得点 木下康介
3得点 加藤陸次樹
2得点 川辺駿
1得点 荒木隼人
1得点 新井直人
1得点 松本泰志
アシスト
7アシスト 東俊希
4アシスト 鈴木章斗
3アシスト 川辺駿
2アシスト 加藤陸次樹
1アシスト 塩谷司
1アシスト 新井直人
1アシスト ジャーメイン良
1アシスト 松本泰志
1アシスト 中村草太
1アシスト 中野就斗