ホーム > 結果
シーズン統計
13
勝
3
分
8
敗
29
得点
18
失点
42
勝点
シーズン推移
試合結果
節 | 対戦 | 場所 | 結果 | 得点者 |
---|---|---|---|---|
1 | 町田ゼルビア | 町田GIONスタジアム | 〇 1-2 | トルガイ・アルスラン中村草太 |
2 | 横浜Fマリノス | エディオンピースウィング広島 | 〇 0-1 | ジャーメイン良 |
3 | 清水エスパルス | IAIスタジアム日本平 | △ 1-1 | 塩谷司 |
4 | 横浜FC | エディオンピースウィング広島 | 〇 0-1 | 中村草太 |
5 | 柏レイソル | エディオンピースウィング広島 | △ 1-1 | 東俊希 |
6 | 京都サンガ | サンガスタジアムby京セラ | ● 1-0 | |
7 | 鹿島アントラーズ | エディオンピースウィング広島 | 〇 0-1 | 前田直輝 |
8 | セレッソ大阪 | エディオンピースウィング広島 | 〇 1-2 | 新井直人荒木隼人 |
9 | ファジアーノ岡山 | エディオンピースウィング広島 | ● 1-0 | |
10 | 名古屋グランパス | 豊田スタジアム | ● 2-1 | 菅大輝 |
11 | 浦和レッズ | 埼玉スタジアム2002 | ● 1-0 | |
12 | アルビレックス新潟 | エディオンピースウィング広島 | ● 1-0 | |
13 | アビスパ福岡 | エディオンピースウィング広島 | 〇 1-2 | 加藤陸次樹ジャーメイン良 |
14 | 湘南ベルマーレ | レモンガススタジアム | 〇 0-1 | ジャーメイン良 |
15 | ガンバ大阪 | パナソニックスタジアム吹田 | 〇 0-1 | 塩谷司 |
16 | 東京ヴェルディ | エディオンピースウィング広島 | 〇 1-2 | ヴァレール・ジェルマン川辺駿 |
17 | FC東京 | 国立競技場 | 〇 0-3 | 荒木隼人ジャーメイン良川辺駿 |
18 | 川崎フロンターレ | エディオンピースウィング広島 | ● 2-1 | 荒木隼人 |
19 | 鹿島アントラーズ | 鹿島スタジアム | △ 1-1 | 東俊希 |
20 | 横浜FC | ニッパツ三ツ沢球技場 | 〇 0-4 | 木下康介加藤陸次樹新井直人木下康介 |
21 | 名古屋グランパス | エディオンピースウィング広島 | ● 2-1 | 新井直人 |
22 | ヴィッセル神戸 | ノエビアスタジアム | ● 1-0 | |
23 | ファジアーノ岡山 | JFE晴れの国スタジアム | 〇 0-1 | 中村草太 |
24 | アルビレックス新潟 | デンカビッグスワン | 〇 0-2 | 東俊希木下康介 |
スコア詳細
得点
4得点 ジャーメイン良
3得点 中村草太
3得点 東俊希
3得点 新井直人
3得点 荒木隼人
3得点 木下康介
2得点 塩谷司
2得点 加藤陸次樹
2得点 川辺駿
1得点 トルガイ・アルスラン
1得点 前田直輝
1得点 菅大輝
1得点 ヴァレール・ジェルマン
アシスト
6アシスト 中村草太
2アシスト ジャーメイン良
2アシスト 新井直人
1アシスト 加藤陸次樹
1アシスト 越道草太
1アシスト ヴァレール・ジェルマン
1アシスト 荒木隼人
1アシスト 川辺駿
1アシスト 木下康介