ホーム > 結果
シーズン統計
20
勝
8
分
10
敗
46
得点
28
失点
68
勝点
シーズン推移
試合結果
| 節 | 対戦 | 場所 | 結果 | 得点者 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 町田ゼルビア | 町田GIONスタジアム | 〇 1-2 | トルガイ・アルスラン中村草太 |
| 2 | 横浜Fマリノス | エディオンピースウィング広島 | 〇 0-1 | ジャーメイン良 |
| 3 | 清水エスパルス | IAIスタジアム日本平 | △ 1-1 | 塩谷司 |
| 4 | 横浜FC | エディオンピースウィング広島 | 〇 0-1 | 中村草太 |
| 5 | 柏レイソル | エディオンピースウィング広島 | △ 1-1 | 東俊希 |
| 6 | 京都サンガ | サンガスタジアムby京セラ | ● 1-0 | |
| 7 | 鹿島アントラーズ | エディオンピースウィング広島 | 〇 0-1 | 前田直輝 |
| 8 | セレッソ大阪 | エディオンピースウィング広島 | 〇 1-2 | 新井直人荒木隼人 |
| 9 | ファジアーノ岡山 | エディオンピースウィング広島 | ● 1-0 | |
| 10 | 名古屋グランパス | 豊田スタジアム | ● 2-1 | 菅大輝 |
| 11 | 浦和レッズ | 埼玉スタジアム2002 | ● 1-0 | |
| 12 | アルビレックス新潟 | エディオンピースウィング広島 | ● 1-0 | |
| 13 | アビスパ福岡 | エディオンピースウィング広島 | 〇 1-2 | 加藤陸次樹ジャーメイン良 |
| 14 | 湘南ベルマーレ | レモンガススタジアム | 〇 0-1 | ジャーメイン良 |
| 15 | ガンバ大阪 | パナソニックスタジアム吹田 | 〇 0-1 | 塩谷司 |
| 16 | 東京ヴェルディ | エディオンピースウィング広島 | 〇 1-2 | ヴァレール・ジェルマン川辺駿 |
| 17 | FC東京 | 国立競技場 | 〇 0-3 | 荒木隼人ジャーメイン良川辺駿 |
| 18 | 川崎フロンターレ | エディオンピースウィング広島 | ● 2-1 | 荒木隼人 |
| 19 | 鹿島アントラーズ | 鹿島スタジアム | △ 1-1 | 東俊希 |
| 20 | 横浜FC | ニッパツ三ツ沢球技場 | 〇 0-4 | 木下康介加藤陸次樹新井直人木下康介 |
| 21 | 名古屋グランパス | エディオンピースウィング広島 | ● 2-1 | 新井直人 |
| 22 | ヴィッセル神戸 | ノエビアスタジアム | ● 1-0 | |
| 23 | ファジアーノ岡山 | JFE晴れの国スタジアム | 〇 0-1 | 中村草太 |
| 24 | アルビレックス新潟 | デンカビッグスワン | 〇 0-2 | 東俊希木下康介 |
| 25 | 清水エスパルス | エディオンピースウィング広島 | △ 0-0 | |
| 26 | ガンバ大阪 | エディオンピースウィング広島 | 〇 0-1 | 中村草太 |
| 27 | ヴィッセル神戸 | エディオンピースウィング広島 | ● 1-0 | |
| 28 | 東京ヴェルディ | 味の素スタジアム | 〇 0-3 | 中野就斗中村草太新井直人 |
| 29 | セレッソ大阪 | ヨドコウ桜スタジアム | △ 1-1 | 木下康介 |
| 30 | 京都サンガ | エディオンピースウィング広島 | △ 1-1 | 佐々木翔 |
| 31 | 柏レイソル | 三協フロンティア柏スタジアム | △ 0-0 | |
| 32 | アビスパ福岡 | ベスト電器スタジアム | 〇 1-2 | ヴァレール・ジェルマン田中聡 |
| 33 | 町田ゼルビア | エディオンピースウィング広島 | 〇 1-2 | キム・ジュソントルガイ・アルスラン |
| 34 | FC東京 | エディオンピースウィング広島 | △ 0-0 | |
| 35 | 横浜Fマリノス | 日産スタジアム | ● 3-0 | |
| 36 | 浦和レッズ | エディオンピースウィング広島 | 〇 0-3 | 木下康介加藤陸次樹前田直輝 |
| 37 | 川崎フロンターレ | 等々力陸上競技場 | 〇 1-2 | 川辺駿中村草太 |
| 38 | 湘南ベルマーレ | エディオンピースウィング広島 | 〇 1-2 | ヴァレール・ジェルマン木下康介 |
スコア詳細
得点
6得点 中村草太
6得点 木下康介
4得点 ジャーメイン良
4得点 新井直人
3得点 東俊希
3得点 荒木隼人
3得点 加藤陸次樹
3得点 ヴァレール・ジェルマン
3得点 川辺駿
2得点 トルガイ・アルスラン
2得点 塩谷司
2得点 前田直輝
1得点 菅大輝
1得点 中野就斗
1得点 佐々木翔
1得点 田中聡
1得点 キム・ジュソン
アシスト
6アシスト 中村草太
3アシスト ジャーメイン良
2アシスト 新井直人
2アシスト 川辺駿
2アシスト 木下康介
2アシスト 菅大輝
1アシスト 加藤陸次樹
1アシスト 越道草太
1アシスト ヴァレール・ジェルマン
1アシスト 荒木隼人
1アシスト 塩谷司
1アシスト キム・ジュソン
1アシスト 前田直輝
1アシスト 田中聡
1アシスト 中野就斗